| 男裝 | 成人 | ||||||
| 尺寸 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| a 胸闊 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| b 衫長 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| c 坐圍 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| d 褲長 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
| 女裝 | 成人 | ||||||
| 尺寸 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| a 胸闊 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| b 衫長 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| c 坐圍 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| d 褲長 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
田徑衣尺寸量度法 a 胸闊:裌底落一寸度,由左面骨位度至右面骨位 b 衫長:由肩頂尖位近領位度至衫腳 c 坐圍:臀位拉平度再乘二 d 褲長:由褲頭邊位度至褲腳 *全部尺寸以英寸為單位 *最多會有5%之相差 |