| 男裝 | 成人 | ||||||
| 尺寸 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| a 胸闊 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| b 衫長 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| c 腰圍 | 18 - 35 | 20 - 37 | 22 - 39 | 24 - 41 | 26 - 43 | 28 - 45 | 30 - 47 |
| d 褲長 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 女裝 | 成人 | ||||||
| 尺寸 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| a 胸闊 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| b 衫長 | 23.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
| c 腰圍 | 11 - 16 | 11.5 - 17 | 12 - 18 | 12.5 - 19 | 13 - 20 | 13.5 - 21 | 14 - 22 |
| d 褲長 | 11.625 | 12.125 | 12.625 | 13.125 | 13.625 | 14.125 | 14.625 |
![]() |
排球衣尺寸量度法 a 胸闊:裌底落一寸度,由左面骨位度至右面骨位 b 衫長:由肩頂尖位近領位度至衫腳
*全部尺寸以英寸為單位 *最多會有5%之相差 *某些款色會有收腰位,可能導致穿著後較為貼身,建議親臨門市試身 |